Firmenausstellung & Sponsoring
Aussteller und Sponsoren können Ihre Produkte und Dienstleistungen auf der DAGA sowie in den zahlreichen DAGA Medien präsentieren.
Werbung & Sponsoring
Wir möchten Sie herzlich einladen, die DAGA durch Werbung, durch Sponsoring oder durch eine Spende zu unterstützen:
Angebote zu Werbung und Sponsoring auf der DAGA 2024
Aussteller - Info & Anmeldung
Präsentieren Sie Ihr Unternehmen, Ihre Produkte bzw. Dienstleistungen auf der DAGA 2024 mit einem Austellungsstand und / oder Online-Stand:
Ausstellerinformationen (Standpläne, Preise, Anlieferung)
Anmeldeformular für Aussteller
Verfügbare Standflächen / Belegungsplan
Platz | Firma | Datum |
01 | NTI Audio GmbH | 12.09.2023 |
02 | ||
03 | ||
04 | ||
05 | ||
06 | FCP ZT GmbH / FCP IBU GmbH | 03.11.2023 |
07 | GRAS-Tippkemper Gmbh | 12.09.2023 |
08 | ||
09 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | Norsonic-Tippkemper GmbH | 12.09.2023 |
13 | Solarlux GmbH | 12.09.2023 |
14 | REGUPOL BSW GmbH | 12.09.2023 |
15 | Microflown Technologies BV | 12.09.2023 |
16 | ODEON A/S | 12.09.2023 |
17 | Mecalc Technologies GmbH | 06.10.2023 |
18 | ||
19 | Akustikforschung Dresden GmbH | 14.09.2023 |
20 | Microtech Gefell GmbH | 14.09.2023 |
21 | SINUS Messtechnik GmbH | 14.09.2023 |
22 | Svantek Deutschland GmbH | 12.09.2023 |
23 | ||
24 | Optomet GmbH | 28.11.2023 |
25 | ||
26 | Müller-BBM Industry Solutions GmbH / Müller-BBM VibroAkustik Systeme GmbH | 12.09.2023 |
27 | SPEKTRA GmbH Dresden | 18.09.2023 |
28 | ||
29 | Sigicom AB | 16.11.2023 |
30 | ||
31 | ||
32 | SoundInsight BV | 12.09.2023 |
33 | Comsol Multiphysics GmbH | 12.09.2023 |
34 | Wölfel Engineering GmbH & Co. KG | 12.09.2023 |
35 | Stapelfeldt Ingenieurgesellschaft mbH | 12.09.2023 |
36 | ||
37 | HoloMetrix GmbH | 12.09.2023 |
38 | Cirrus Research | 14.09.2023 |
39 | Novicos GmbH | 12.09.2023 |
40 | DataKustik GmbH | 12.09.2023 |
41 | Metecno Bausysteme GmbH | 14.09.2023 |
42 | recalm GmbH | 06.11.2023 |
43 | HBT-ISOL GmbH | 12.09.2023 |
44 | SoundPLAN GmbH | 12.09.2023 |
45 | HEAD acoustics GmbH | 12.09.2023 |
46 | POLYTEC GmbH | 12.09.2023 |
47 | Getzner Werkstoffe GmbH | 12.09.2023 |
48 | Ecophon Deutschland | 14.09.2023 |
49 | AMC SCHWINGUNGSTECHNIK | 12.09.2023 |
50 | DEKOZELL Akustikputz-Systeme | 13.09.2023 |
51 | DEWESoft Deutschland GmbH | 24.11.2023 |
52 | Troldtekt GmbH | 03.11.2023 |
53 | Weles Acoustics Sp. z o.o. | 07.11.2023 |
54 | Soundtec GmbH | 12.09.2023 |
55 | Rockwool Rockfon GmbH | 31.10.2023 |
56 | ||
57 | IAC Acoustics Deutschland | 27.09.2023 |
58 | Hörregion | 14.09.2023 |
59 | ||
60 | apn acoustic solutions GmbH | 12.09.2023 |
Service (wird laufend ergänzt)
Ihre Ausstattung und weitere Standservices können Sie über den HCC-Ausstellerkatalog buchen (folgt in Kürze).
Bitte beachten Sie, dass unabhängig vom Bestellwert für die Bestellung eine Bearbeitungsgebühr von 50,-€ (netto) vom HCC berechnet wird. Alternativ können Sie einen eigenen Messebauer beauftragen.
Ihre Ansprechpartnerin
Teresa Lehmann
+49 (0) 30 / 340 60 38 – 03
@ E-Mail


